<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rechthaber &#187; Was verdienen Rechtsanwälte</title>
	<atom:link href="http://www.rechthaber.com/tag/was-verdienen-rechtsanwaelte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rechthaber.com</link>
	<description>Hier bekommen Sie ihr Recht !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verdoppelung der Anwaltszahlen seit 1996</title>
		<link>http://www.rechthaber.com/doppelt-so-viele-anwaelte-als-1996/</link>
		<comments>http://www.rechthaber.com/doppelt-so-viele-anwaelte-als-1996/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 19:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gleiten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwaltshonorar]]></category>
		<category><![CDATA[Anwälte]]></category>
		<category><![CDATA[Anwaltsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt für Rechtsanwälte]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittseinkommen rechtsanwälte]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen von Rechtsanwälten]]></category>
		<category><![CDATA[Statisktik Rechtsanwälte]]></category>
		<category><![CDATA[Was verdienen Rechtsanwälte]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl der Rechtsanwälte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechthaber.com/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der zugelassenen Anw&#228;ltinnen und Anw&#228;lte hat sich in den letzten 14 Jahren verdoppelt. Darauf weist der Deutsche Anwaltverein in seiner Depeche Nr. 11/10 vom25. M&#228;rz 2010 hin. Die Meldung: &#8220;Zahl der Rechtsanw&#228;ltinnen und Rechtsanw&#228;lte steigt – aber langsamer: Zum 1. Januar 2010 waren in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 153.251 Rechtsanw&#228;ltinnen und Rechtsanw&#228;lte zugelassen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl der zugelassenen Anw&#228;ltinnen und Anw&#228;lte hat sich in den letzten 14 Jahren verdoppelt. Darauf weist der Deutsche Anwaltverein in seiner Depeche Nr. 11/10 vom25. M&#228;rz 2010 hin. Die Meldung:</p>
<address>&#8220;Zahl der Rechtsanw&#228;ltinnen und Rechtsanw&#228;lte steigt – aber langsamer: Zum 1. Januar 2010 waren in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 153.251 Rechtsanw&#228;ltinnen und Rechtsanw&#228;lte zugelassen. Dies entspricht einer Steigerung von 1,91 %. Damit best&#228;tigt sich der Trend, dass die Zunahme der Anwaltszahlen nach wie vor ungebrochen ist, sich aber verlangsamt.Festzustellen bleibt aber auch, dass sich damit die Zahl der Anw&#228;ltinnen und Anw&#228;lte seit 1996 (rund 78.000) nahezu verdoppelt hat. 1989 waren in der Bundesrepublik Deutschland noch knapp 54.000 Rechtsanw&#228;ltinnen und Rechtsanw&#228;lte zugelassen, erstmals die 100.000er Marke wurde im Jahr 2000 mit 104.000 Rechtsanw&#228;ltinnen und Rechtsanw&#228;lten &#252;berschritten.Der Anteil der Rechtsanw&#228;ltinnen an der Anwaltschaft nimmt stetig zu. Hat er im Jahre 2000 noch bei 24,59 % gelegen, liegt er nunmehr bei 31,58 %.F&#252;r die 20 bestehenden Fachanwaltschaften wurden bis zum 1. Januar 2010 insgesamt 38.745 Fachanwaltstitel verliehen. Eine Steigerung um 7,87 %. Der DAV hat sich stets f&#252;r eine Ausweitung der Fachanwaltschaften ausgesprochen, die mit der Fachanwaltschaft „Versicherungsrecht“ im Jahre 2004 ihren Anfang nahm. Damals gab es lediglich rund 18.000 Fachanwaltstitel.&#8221;</address>
<address> </address>
<p>Weitere Informationen zum <strong>Anwaltsmarkt</strong> und <strong>Einkommenssituation</strong> von Rechtsanw&#228;lten <a href="http://www.rechthaber.com/was-verdienen-rechtsanwaelte-wirklich/"><span style="text-decoration: underline;">hier</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechthaber.com/doppelt-so-viele-anwaelte-als-1996/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchschnitts-Jahresumsatz eines Anwalts (west): 157.000 Euro</title>
		<link>http://www.rechthaber.com/durchschnitts-jahresumsatz-eines-anwalts-west-157-000-euro/</link>
		<comments>http://www.rechthaber.com/durchschnitts-jahresumsatz-eines-anwalts-west-157-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gleiten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwaltshonorar]]></category>
		<category><![CDATA[Anwälte]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittliche Umsätze Rechtsanwälte]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittseinkommen rechtsanwälte]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittsumsätze anwälte kanzleien]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen Anwälte]]></category>
		<category><![CDATA[Honorar Anwälte]]></category>
		<category><![CDATA[Kanzleiumsätze Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Was verdienen Rechtsanwälte]]></category>
		<category><![CDATA[was verdienen selbstständige Anwälte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechthaber.com/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Zu diesem Ergebnis kommt das Institut f&#252;r Freie Berufe im Bericht &#8220;STAR 2008&#8243; f&#252;r das Wirtschaftsjahr 2006 (dreizehnter Bericht zu den empirischen Erhebungen zur beruflichen und wirtschaftlichen Lage und Entwicklung der deutschen Anwaltschaft seit 1993). Details auf der Website des Instituts zum Download sowie im verwandten Beitrag hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span><span style="font-size: x-small;"><span>Zu diesem Ergebnis kommt</span></span></span> das <a href="https://mail.grafpartner.com/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.ifb.uni-erlangen.de/" target="_blank">Institut f&#252;r Freie Berufe</a> im Bericht &#8220;STAR 2008&#8243; f&#252;r das Wirtschaftsjahr 2006 (dreizehnter Bericht zu den empirischen Erhebungen zur beruflichen und wirtschaftlichen Lage und Entwicklung der deutschen Anwaltschaft seit 1993). Details auf der Website des Instituts zum Download sowie <a href="http://www.rechthaber.com/was-verdienen-rechtsanwaelte-wirklich/" target="_self"><strong>im verwandten Beitrag hier</strong></a><br />
</span></p>
<p align="right"><span style="color: #0b619a; font-size: x-small;"><span><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechthaber.com/durchschnitts-jahresumsatz-eines-anwalts-west-157-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anw&#228;lte in eigener Sache nur Amateure?</title>
		<link>http://www.rechthaber.com/anwaelte-in-eigener-sache-nur-amateure/</link>
		<comments>http://www.rechthaber.com/anwaelte-in-eigener-sache-nur-amateure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 16:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gleiten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwälte]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt für Rechtsanwälte]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsanwälte als Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Was verdienen Rechtsanwälte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechthaber.com/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Nicht mehr ganz taufrisch, aber nach wie vor interessant ist der Artikel &#8220;Junge Rechtsanw&#228;lte &#8211; Die amateurhaften Unternehmer&#8221; aus dem manager magazin. Hier zum PDF-Download. Weitere Beitr&#228;ge zu den Themen Arbeitsmarkt und Verdienstm&#246;glichkeiten f&#252;r Rechtsanw&#228;lte hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht mehr ganz taufrisch, aber nach wie vor interessant ist der Artikel &#8220;Junge Rechtsanw&#228;lte &#8211; Die amateurhaften Unternehmer&#8221; aus dem manager magazin. Hier zum <a href="http://www.rechthaber.com/wp-content/uploads/2009/07/junge-rechtsanwalte_-die-amateurhaften-unternehmer-manager-magazinde.pdf">PDF-Download</a>. Weitere Beitr&#228;ge zu den Themen Arbeitsmarkt und Verdienstm&#246;glichkeiten f&#252;r Rechtsanw&#228;lte <a href="http://www.rechthaber.com/was-verdienen-rechtsanwaelte-wirklich/" target="_self">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechthaber.com/anwaelte-in-eigener-sache-nur-amateure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

