<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rechthaber &#187; was verdienen selbstständige Anwälte</title>
	<atom:link href="http://www.rechthaber.com/tag/was-verdienen-selbststaendige-anwaelte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rechthaber.com</link>
	<description>Hier bekommen Sie ihr Recht !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Durchschnitts-Jahresumsatz eines Anwalts (west): 157.000 Euro</title>
		<link>http://www.rechthaber.com/durchschnitts-jahresumsatz-eines-anwalts-west-157-000-euro/</link>
		<comments>http://www.rechthaber.com/durchschnitts-jahresumsatz-eines-anwalts-west-157-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Gleiten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwaltshonorar]]></category>
		<category><![CDATA[Anwälte]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittliche Umsätze Rechtsanwälte]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittseinkommen rechtsanwälte]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittsumsätze anwälte kanzleien]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen Anwälte]]></category>
		<category><![CDATA[Honorar Anwälte]]></category>
		<category><![CDATA[Kanzleiumsätze Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Was verdienen Rechtsanwälte]]></category>
		<category><![CDATA[was verdienen selbstständige Anwälte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechthaber.com/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Zu diesem Ergebnis kommt das Institut f&#252;r Freie Berufe im Bericht &#8220;STAR 2008&#8243; f&#252;r das Wirtschaftsjahr 2006 (dreizehnter Bericht zu den empirischen Erhebungen zur beruflichen und wirtschaftlichen Lage und Entwicklung der deutschen Anwaltschaft seit 1993). Details auf der Website des Instituts zum Download sowie im verwandten Beitrag hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span><span style="font-size: x-small;"><span>Zu diesem Ergebnis kommt</span></span></span> das <a href="https://mail.grafpartner.com/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.ifb.uni-erlangen.de/" target="_blank">Institut f&#252;r Freie Berufe</a> im Bericht &#8220;STAR 2008&#8243; f&#252;r das Wirtschaftsjahr 2006 (dreizehnter Bericht zu den empirischen Erhebungen zur beruflichen und wirtschaftlichen Lage und Entwicklung der deutschen Anwaltschaft seit 1993). Details auf der Website des Instituts zum Download sowie <a href="http://www.rechthaber.com/was-verdienen-rechtsanwaelte-wirklich/" target="_self"><strong>im verwandten Beitrag hier</strong></a><br />
</span></p>
<p align="right"><span style="color: #0b619a; font-size: x-small;"><span><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechthaber.com/durchschnitts-jahresumsatz-eines-anwalts-west-157-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was verdienen Rechtsanw&#228;lte wirklich?</title>
		<link>http://www.rechthaber.com/was-verdienen-rechtsanwaelte-wirklich/</link>
		<comments>http://www.rechthaber.com/was-verdienen-rechtsanwaelte-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Schmeilzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwaltshonorar]]></category>
		<category><![CDATA[Anwälte]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittliche Umsätze Rechtsanwälte]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittseinkommen rechtsanwälte]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittsumsätze anwälte kanzleien]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen Anwälte]]></category>
		<category><![CDATA[Kanzleiumsätze Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[was verdienen selbstständige Anwälte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechthaber.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Besten werden Anwalt, alle anderen auch.&#8221; Der Spruch hat schon einige Jahre auf dem Buckel, ist aber in Zeiten explodierender Anwaltszahlen (hier) richtiger als je zuvor. Wenige Existenzgr&#252;nder haben eine konkrete Vorstellung, was man als selbstst&#228;ndiger Anwalt so verdienen kann. Hier deshalb einige Anhaltspunkte aus der Star-Statisktik des Instituts f&#252;r Freie Berufe der Universit&#228;t [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Besten werden Anwalt, alle anderen auch.&#8221; Der Spruch hat schon einige Jahre auf dem Buckel, ist aber in Zeiten <a title="150000 Anw&#228;lte" href="http://www.rechthaber.com/erstmals-mehr-als-150000-rechtsanwaelte/" target="_self">explodierender Anwaltszahlen (hier)</a> richtiger als je zuvor. Wenige Existenzgr&#252;nder haben eine konkrete Vorstellung, was man als selbstst&#228;ndiger Anwalt so verdienen kann. Hier deshalb einige Anhaltspunkte aus der Star-Statisktik des <a title="IFB Uni Erlangen" href="http://www.ifb-.uni-erlangen.de" target="_blank">Instituts f&#252;r Freie Berufe der Universit&#228;t Erlangen</a>. Die Untersuchung betrifft das Jahr 2002, wurde aber von Heussen hochgerechnet (Anwaltsblatt 3/2009, S. 157, 161). Danach erreichen Einzelanw&#228;lte einen <strong>durchschnittlichen Jahresumsatz</strong> von 150.000 Euro,  (&#8230;)</p>
<p><span id="more-1456"></span>Anw&#228;lte in Soziet&#228;ten 200.000 Euro. Bei solchen Durchschnittswerten darf man aber nie vergessen, dass auf einen Sozius einer internationalen Gro&#223;kanzlei mit beispielsweise zwei Millionen Umsatz dutzende von Einzelanw&#228;lten kommen, die nur geringste Ums&#228;tze erreichen, von denen man weder eine professionelle Kanzleistruktur erhalten, noch seinen Lebensunterhalt bestreiten kann.</p>
<p>Die <strong>Stundens&#228;tze</strong> liegen f&#252;r private Klienten zwischen 130 und 150 Euro, f&#252;r gewerbliche Mandanten zwischen 180 und 250 Euro. In kleineren St&#228;dten sind solche Stundens&#228;tze &#8211; gerade f&#252;r Berufsanf&#228;nger &#8211; jedoch oft graue Theorie, da schlicht nicht durchsetzbar.</p>
<p>Die <strong>Kostenquote</strong> liegt zwischen zwischen 40 bis 50 Prozent in sehr gut organisierten Soziet&#228;ten und bis zu 70 oder 80 Prozent in Einzelk&#228;mpferkanzleien. Ein Existenzgr&#252;nder, der einen (respektablen) Umsatz von 100.000 Euro bei guter Kostenquote von 50 Prozent erreicht, kann also etwa 50.000 Euro an Einkommen mit nach Hause nehmen &#8211; allerdings brutto! Die allermeisten Einsteiger in die Selbstst&#228;ndigkeit erreichen das nach meiner Erfahrung aber nicht einmal ansatzweise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechthaber.com/was-verdienen-rechtsanwaelte-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

